| Name | Access status | Development status | Source code available? | Platforms | License | Price | 
| Blacknut | Yes In Beta | File:Yes check.svg Active | NO | Windows, macOS, Linux, Android | Proprietary | NA | 
| GameFly Streaming[1] | Yes  Active | Yes  Active | NO | Amazon Fire TV,[2] Samsung Smart TV,[3] LG WebOs 3.0 Smart TV | Proprietary | Template:N/a | 
| Gaming: Solved. | Yes  Active | Yes  Active | NO | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, macOS | Proprietary | US$1.49 per usage hour | 
| GeForce Now | Yes  Active | Yes  Active | NO | Shield Portable, Shield Android TV, Shield Tablet | Proprietary | Template:N/a | 
| Kalydo | Yes  Active | Yes  Active | NO | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 | Proprietary | Template:N/a | 
| LiquidSky | Yes  Active | Yes  Active | NO | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, macOS, Android, Linux, Chrome OS | Proprietary | Free access, US$19.99/month | 
| LOUDPLAY | Yes  Active | Yes  Active | NO | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, macOS, Android, iOS | Proprietary | US$0.25 per usage hour | 
| PixelStellar | Yes  Active | Yes  Active | NO | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 | Proprietary | €1 per usage hour | 
| Wade (former PlayGiga) | Yes  Active | Yes  Active | NO | Template:N/a | Proprietary | Template:N/a | 
| PlayKey | Yes  Active | Yes  Active | NO | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, macOS | Proprietary | Template:N/a | 
| PlayStation Now | Yes  Active | Yes  Active | NO | PlayStation Vita, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation TV, BRAVIA TVs, Samsung SUHD TV, Samsung Smart TV, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10[4] | Proprietary | Template:N/a | 
| Snoost.com | Yes  Active | Yes  Active | NO | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, macOS, Linux, ChromeOS | Proprietary | US$9.99/month | 
| Leap Computing | File:X mark.svg Discontinued | File:X mark.svg Discontinued | NO | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, macOS, Android, iOS, Windows Phone | Proprietary | Template:N/a | 
| Turbo.net | Yes  Active | Yes  Active | NO | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, macOS, iPad | Proprietary | Free access | 
| Big Fish Games | File:X mark.svg Discontinued [5]
 | File:X mark.svg Discontinued | NO | Windows XP, Windows Vista, Windows 7 | Proprietary | Template:N/a | 
| G-cluster | File:X mark.svg Discontinued | File:X mark.svg Discontinued | NO | G-cluster,[6] Orange,[7] SFR,[8] NTT Plala,[9] VNPT[10] | Proprietary | Template:N/a | 
| Gaikai | File:X mark.svg Discontinued | File:X mark.svg Discontinued | NO | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 | Proprietary | Template:N/a | 
| Gface | File:X mark.svg Discontinued | File:X mark.svg Discontinued | NO | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 | Proprietary | Template:N/a | 
| InstantAction | File:X mark.svg Discontinued | File:X mark.svg Discontinued | NO | Windows XP, Windows Vista, Windows 7 | Proprietary | Template:N/a | 
| OnLive | File:X mark.svg Discontinued [11]
 | File:X mark.svg Discontinued | Template:Okay [12]
 | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, macOS, Android, OnLive MicroConsole | Proprietary | Template:N/a | 
| Playcast Media Systems | File:X mark.svg Discontinued [13]
 | File:X mark.svg Discontinued [14]
 | NO | Amazon Fire TV,[15] Samsung Smart TV | Proprietary | Template:N/a | 
| Ubitus GameNow | File:X mark.svg Discontinued | File:X mark.svg Discontinued | NO | LG Smart TV, Google TV, Verizon, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, macOS | Proprietary | Template:N/a |